产品名称:

Module Case

  • Design Features
  • Application
  • Specification Table
  • Longer Cycle Life

    Quick Charge

    Low Self-Discharge

    Superior Safety and High Efficient

  • E-BIKE/EV/INDUSTRIAL POWER SYSTEM.


  • MODEL SIZE Weight Voltage Capacity
    N DL G S 4812 183*156*159 4.5KG +/-0.2KG 48.1V 12AH
    N DL G S 4815 183*156*159 5.2KG +/-0.2KG 48.1V 15AH
    N DL G S 4816 183*156*159 5.2KG +/-0.2KG 48.1V 16AH
    N DL G S 4820 183*156*159 5.9KG +/-0.2KG 48.1V 20AH
    N DL G S 4827 183*156*159 6.2KG +/-0.2KG 48.1V 27AH
    N DL G S 4831 180*156*230(五金壳) 7.2KG +/-0.2KG 48.1V 31AH
    N DL G S 4836 180*156*230(五金壳) 8.1KG +/-0.2KG 48.1V 31AH
    N DL G S 4840 370*160*130(五金壳) 13.9KG +/-0.2KG 48.1V 40AH
    N DL G S 4850 370*160*130(五金壳) 13.9KG +/-0.2KG 48.1V 50AH
    N DL G S 6020 222*197*170 7.2KG +/-0.2KG 59.2V 20AH
    N DL G S 6022 180*156*230(五金壳) 6.4KG +/-0.2KG 59.2V 22AH
    N DL G S 6027 180*156*230(五金壳) 7.5KG +/-0.2KG 59.2V 27AH
    N DL G S 6031 180*156*230(五金壳) 7.8KG +/-0.2KG 59.2V 31AH
    N DL G S 6040 330*160*170(五金壳) 17KG +/-0.2KG 59.2V 40AH
    N DL G S 6050 330*160*170(五金壳) 17KG +/-0.2KG 59.2V 50AH
    N DL G S 7222 180*156*230(五金壳) 7.8KG +/-0.2KG 74V 22AH
    N DL G S 7227 180*156*230(五金壳) 9.3KG +/-0.2KG 74V 27AH
    N DL G S 7231 180*156*230(五金壳) 10.6KG +/-0.2KG 74V 31AH
    N DL G S 7240 440*160*170(五金壳) 19.6KG +/-0.2KG 74V 40AH
    N DL G S 7250 440*160*170(五金壳) 19.6KG +/-0.2KG 74V 50AH


Copyright 22021  . All Rights Reserved Guangzhou Sehey Power CO., LTD.

Technical Support: Xiaohu Technology.

Company Profile

Milestones

Honor